



| 等級名稱 | 非VIP/VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子返水 | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.80% |
| 真人返水 | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
| 體育返水 | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
| 棋牌返水 | 0.00% | ||||
| 電競返水 | 0.00% | ||||



| 等級名稱 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所需存款 | 4,000 | 200,000 | 600,000 | 8,000,000 | 20,000,000 |
| 保級存款 (三個月內) | 2,000 | 100,000 | 300,000 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 升級禮金 (每級發送一次,兩倍流水) | 288 | 2,888 | 5,888 | 8,888 | 8,888 |
| 儲值回饋 (每月限一筆儲值,兩倍流水) | 3.90% | 3.90% | 6.60% | 8.00% | 8.00% |
| 生日禮金 (兩倍流水) | 588 | 1,888 | 3,888 | 5,888 | 8,888 |
許多娛樂城都會推出所謂的VIP特權,畢竟每個玩家對於遊玩的定義不同,有些玩家只是想要簡單的遊戲體驗,但有些玩家是希望擁有更多的種類體驗,並且有機會獲取更多的回饋,選擇的第一步就是必須先判斷你是哪一種玩家?
| 體驗型玩家 | 首儲型玩家 | |
| 體驗性 | 有限 | 無限 |
| 遊玩性 | 較為單調 | 選擇多、可嘗試性高 |
| 回饋性 | 較少 | 較多 |
從上方就能清楚了解到,體驗型玩家與首儲型玩家的差異,那到底為何首儲能夠提高擁有回饋的福利呢?透過配合的方式就能理解,首儲能夠啟動『特權』,就是俗稱成會”VIP”,並開啟更多的回饋,就像紅利般會定時有所回饋,讓你在控制預算的情況下繼續遊玩下去
| 第一步:開啟首儲優惠(方案選擇) |

| 第二步:啟動VIP特權 |

| 第三步:獲取更多回饋(VIP返水、生日禮金、每月紅包) |

| 第四步:續儲獲取VIP升級(提高回饋金額) |
只要完成首儲,就能成為VIP1,遊玩又會將基本的優惠『生日禮金、每月紅包』VIP特權一同開啟:
| VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | |
| 存款需求 | 1 | 40000 | 800000 | 4800000 | 40,000,000 |
| 流水需求 | – | 240000 | 4800000 | 28800000 | 240,000,000 |
| 升級禮金 | – | 158 | 1588 | 4388 | 23,888 |
| 生日禮金 | 38 | 158 | 1588 | 4388 | 23,888 |
| 每月紅包 | 38 | 158 | 1588 | 4388 | 23,888 |
| 保級流水 | 8000 | 72000 | 1000000 | 7200000 | 100,000,000 |
娛樂城返水就像是紅利,天天都可以領取,並且財神娛樂城是用自動派發方式,無需在透過客服,隨著VIP的升級也會直接影響返水的比例,藉由提高返水比例,而減少投注的成本,長期看來會更容易建立起專屬你的娛樂城玩法。
| VIP等级 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 |
| 體育返水 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 電競返水 | 0.38 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| 真人返水 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| 棋牌返水 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 電子返水 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
娛樂城首儲不在於只是花錢儲值那麼簡單,多數人遊玩都是希望能夠擁有更多娛樂城體驗與娛樂城優惠,並且成為娛樂城中的王者,只要花基本的首儲就能獲取超過原本好幾倍的回饋,這樣好康財神娛樂城的用戶們千萬不能錯過,以前的你不知道,現在看到了就立即行動!
]]>